Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Documents & Support
(0)Product | For Use With (Equipment) | Size | Price | |
---|---|---|---|---|
— | Each | |||
— | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin 80 NMR Spectrometer | Each | |||
Mnova NMR | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each | |||
picoSpin NMR Spectrometer | Each |
Capillary Sample Loop, Capillary ID: 400 μm, Sample Volume: 40 μL
1/16 in. Interface Fittings; User Replaceable
Capillary Sample Loop, Capillary ID: 400 μm, Sample Volume: 30 μL
1/16 in. Interface Fittings
User Replaceable